Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | MF |
Orzecznictwo: | CE, RoHS |
Numer modelu: | MF-250T005 |
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 450 * 390 * 305mm / 45szt., GW: 7Kg |
Czas dostawy: | Zależy od zamówień |
Zasady płatności: | T/T, Western union, Paypal, l/c |
Możliwość Supply: | 10, 000pcs/miesiąc |
Podkreślić: | smd led lights |
---|
Szybki szczegół:
Opis:
MingFeng, jako wiodąca chińska firma zajmująca się oświetleniem sufitowym LED , poświęca się zapewnieniu wysokiej jakości Oświetlenia Sufitowego L ED do wymiany tradycyjnych opraw typu downlight w zastosowaniach mieszkalnych, muzealnych, biurowych i komercyjnych.
Oświetlenie sufitowe LED firmy MingFeng jest najbardziej wszechstronnym oświetleniem sufitowym L ED na rynku, które zastępuje świetlówki kompaktowe CFL o rozmiarach od 2,5 do 10 cali, mocy od 5W do 24W, jasności od 380lm do 2200LM.
Dostępny jest również CRI> 80, cała seria oferuje kolekcję inteligentnych rozwiązań oświetleniowych LED, przynosząc rewolucję w komercyjnym ligowaniu.
Dane techniczne:
Model nr | MF-250T005 |
Napięcie wejściowe | 85-277Vac, 110 / 220Vac, 50hz / 60hz |
Moc (wat) | 5 W |
Wymiar | Dia90 x H23mm , rozmiar cięcia: Dia72-80mm |
Temperatura koloru | WW (2700-3000K), NW (4000-4500K), CW (5500-6500K) |
Układ LED | Epistar |
PF | > 0,9 |
Kolor obudowy Opcjonalne | Srebrno-biały |
Strumień świetlny (lm) | 380-430 Lm |
CRI ( Ra) | ≥ 80 |
Długość życia | ≥45000 godzin |
Kąt promienia | 120 ° |
temperatura robocza | -20 0 C ~ 40 0 C |
Możliwość przyciemniania | Y |
IP | 20 |
Pojedynczy pakiet wymiarowy | 140 * 120 * 55 mm / szt., GW: 150g |
Wielkość kartonu | 450 * 390 * 305mm / 45szt., GW: 7Kg |
Certyfikat | CE / RoHS |
Okres gwarancji | 3 lata |
Przewaga konkurencyjna:
Dimesions:
Instrukcja instalacji:
Uszczelka:
Aplikacje:
Mieszkaniowe, Muzeum, Komercyjne, Biuro.
Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222