Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
Nazwa handlowa: | Lisida |
Orzecznictwo: | CE, FCC, RoHS, UL |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Możliwość Supply: | 50000 |
Podkreślić: | Doprowadziło światła uliczne |
---|
niższa cena zewnątrz światła uliczne LED o podwyższonej qianlity, outdoor uliczne LED
Materiały i cechy
1.High prowadzenia sprawność cieplna, niska amortyzacja lumenów, wysoki światło
czystość i brak podwójnego obrazu
średnia 2.IP65, wolne od kurzu i wody, korozja
3.Breadth napięcia roboczego i stały przepływ i ciśnienie
Ochrona 4.Environmental, bez zanieczyszczeń ołowiu i rtęci
5. Efekt dekoracyjny jest wspaniały, powierzchnia przyjął specjalny proces.
Aplikacje:
Dróg miejskich i autostrad, bloki, centrum biznesowe, parki przemysłowe i inne miejsca na zewnątrz
Parametry techniczne:
Napięcie wejściowe: AC 85V-265V; Typ LED: LED wysokiej mocy
Częstotliwość (Hz): 47 do 63Hz, indeks kolorów (CRI): ≥ 80Ra
Współczynnik mocy (PF): ≥ 0,95
Zakres IP65, Kolor: 2800 - 7500K, Gwarancja: 3 lata
Żywotność LED: 50000 godzin
Seria | Model | Moc | Lumen | Kolor |
DOPROWADZIŁO Ulica / światła drogowe seria CL1 | LD-RL-60W-CL1 | 1 * 60W | 5400 | W / WW / CW |
LD-RL-80W-CL1 | 1 * 80W | 7200 | W / WW / CW | |
LD-RL-100W-CL1 | 2 * 50W | 9000 | W / WW / CW | |
LD-RL-120W-CL1 | 2 * 60W | 10800 | W / WW / CW | |
LD-RL-160W-CL1 | 4 * 40W | 14400 | W / WW / CW | |
LD-RL-200W-CL1 | 4 * 50W | 18000 | W / WW / CW | |
DOPROWADZIŁO Ulica / światła drogowe seria CL2 | LD-RL-60W-CL2 | 1 * 60W | 5400 | W / WW / CW |
LD-RL-80W-CL2 | 1 * 80W | 7200 | W / WW / CW | |
LD-RL-100W-CL2 | 2 * 50W | 9000 | W / WW / CW | |
LD-RL-120W-CL2 | 2 * 60W | 10800 | W / WW / CW | |
LD-RL-150W-CL2 | 3 * 50W | 13500 | W / WW / CW | |
DOPROWADZIŁO Ulica / światła drogowe seria CL4 | LD-RL-56W-CL4 | 56 * 1W | 5400 | W / WW / CW |
LD-RL-98W-CL4 | 98 * 1W | 8820 | W / WW / CW | |
LD-RL-126W-CL4 | 126 * 1W | 11340 | W / WW / CW | |
DOPROWADZIŁO Ulica / światła drogowe seria CL4 | LD-RL-60W-CL3 | 60 * 1W | 5400 | W / WW / CW |
LD-RL-112W-CL3 | 112 * 1W | 10080 | W / WW / CW | |
LD-RL-168W-CL3 | 168 * 1W | 15120 | W / WW / CW |
Zasady płatności | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, Money Order, Paypal |
---|---|
Minimalne zamówienie | 1 szt |
Lead Time / Czas dostawy | 7 dni) |
próbka Dostępny | YESAsk dla próbki |
Szczegóły dostawy | outdoor LED oświetlenia ulicznego: EX roboczy lub FOB Shenzhen |
FOB Port | Shenzhen |
Ładowanie informacji | outdoor LED oświetlenia ulicznego: drogą powietrzną lub drogą morską |
pakowanie informacji | outdoor uliczne LED light box Wewnętrzna i cartonmore detal skontaktuj pannę Alex |
Rynki docelowe) | Afryka (z wyjątkiem Bliskiego Wschodu), Środkowej i Południowej Azji, Europy Wschodniej, Hong Kongu / Macao / Tajwanu, Japonii i Korei, Ameryce Łacińskiej, Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej, Europie Północnej, Oceanii, Azji Południowo-Wschodniej, Zachodniej i południowej Europie |
Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222