Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | ROMANSO |
Orzecznictwo: | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Model Number: | RMS‐360D-S/E‐1‐45W‐ID |
Minimum Order Quantity: | 12 Piece/Pieces |
---|---|
Cena: | negotiable |
Packaging Details: | One Piece into One Small Box, 12 pieces into One Carton. |
Delivery Time: | 7 Days for Sample, 15 Days for Mass Production. |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 250 PCS/DAY |
Output Wattage: | 45 Watt | Beam Angle: | 360 Degree |
---|---|---|---|
LED QYT: | 150 pcs | AC Input: | 100-300V |
Replaced Bulb: | 90W CFL, 150W MHL/HPS/HID, 380W Incandescent lamp | Warranty: | 5 Years |
Podkreślić: | Lampa LED kukurydza |
Zewnętrzny 45W 277V 360 LED Corn Bulb With 2700K - 6500K For Street słupie
► Opis
12W-150W E27 / E40 IP65 LED Retrofit Żarówka LED Corn z najnowszymi chłodzący radiator technologii termicznej bez konstrukcji wentylatora, są one idealnym rozwiązaniem zamiennik LED do lamp CFL, żarówek sodowych i wysokoprężnych lamp sodowych. Są one szeroko stosowane w magazynie Lighting, High Bay Lighting, Ulica szczycie słupa, podjazd i chodnik, Parks & PlaygroundsPendant Globe Oświetlenie, odkryty parking Area Lighting
Napięcie wejściowe: 100-300VAC 50-60Hz
Źródło LED Samsung SMD5630
Strumień świetlny: 4725lm ± 100lm
LED Ilość: 150pcs
CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
CRI:> 80
Współczynnik mocy:> 0,9
Kąt świecenia: 180 stopni / 360 stopni
Oceniono IP: IP65
Żywotność: 50,000 godzin
Temperatura pracy: -30 ℃ ~ 55 ℃
Wymiary: Φ90 * 247mm
Podstawa: E27 / E26 (Medium) E40 / E39 (Mogul))
Kierowca: Wewnętrzne UL LED Driver
Gwarancja: 5 lat
Certyfikat: UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC
Raport testowy: IES plików, LM80 / LM79 Raport testowy
Pakiet (L * W * H): 123 * 123 * 277 (mm)
► Inne mocach
Φ90 LED serii szczycie słupa Światła | |||||||
Moc | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W | |
Numer modelu | RMS-360D-S / E-1-27W ID | RMS-360D-S / E-1-36W ID | RMS-360D-S / E-1-45W ID | RMS-360D-S / E-1-54W ID | RMS-360D-S / E-1-65W ID | RMS-360D-S / E-1-75W ID | |
Napięcie wejściowe | 100-300VAC 50-60Hz | ||||||
Źródło LED | Samsung SMD5630 / Epistar SMD5730 | ||||||
Strumień świetlny | 2900lm ± 100lm | 3780lm ± 100lm | 4725lm ± 100lm | 5670lm ± 100lm | 6528lm ± 100lm | 7875lm ± 100lm | |
Ilość LED | 90pcs | 120pcs | 150pcs | 180pcs | 216pcs | 252pcs | |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
power Factor | > 0,9 | ||||||
kąt świecenia | 180 stopni / 360 stopni | ||||||
IP oceniane | IP65 | ||||||
Dożywotni | 50.000 godzin | ||||||
Temperatura pracy | -30 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
Wymiar | Φ90 * 195mm | Φ90 * 221mm | Φ90 * 247mm | Φ90 * 273mm | Φ90 * 292mm | Φ90 * 292mm | |
Baza | E 27 / E26 (Medium) E 40 / E 39 (Mogul)) | ||||||
Kierowca | Wewnętrzne UL LED Driver | ||||||
Gwarancja | 3 ~ 5 lat | ||||||
Orzecznictwo | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC | ||||||
Sprawozdanie z badań | Pliki IES, LM80 / LM79 Raport testowy |
Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222