Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | FY Lighting |
Orzecznictwo: | UL/cUL DLC CSA |
Model Number: | FY-PL |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Cena: | USD 25-89 per piece |
Packaging Details: | 690*660*240,4PCS, 4kg/pcs |
Delivery Time: | 5-7 days for sample; 7-15 days for bulk order |
Payment Terms: | Western Union, T/T |
Supply Ability: | 60000 pieces |
Material: | Aluminum | CCT: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Power Factor: | >0.95 | Installation way: | Suspending; Surface Mounted; Wall Hang |
Size: | 1x1, 2x2 1x4,2x4 | Warranty: | 5 years |
Lifespan: | >50000hrs | Working temperature: | -20 to +45 degree |
CRI: | >80 | LED Light Source: | Epistar SMD2835/3528 |
Podkreślić: | oprawy oświetleniowe led panel |
Niestandardowy doprowadziło sufitowe Lampy 9W / 18W 110lm / W Z 5 lat gwarancji
Oferowanych wersji Dane panel LED światła na suficie
1. Temperatura barwowa: 2700 ~ 7000K
2. Współczynnik mocy:> 0,9 THD: <20%
3. Sposób montażu: Zawieszenie; Montowane na powierzchni; Ściana Hang
4. Napięcie wejściowe: AC100 ~ 277V 277-347V
Wprowadzenie światła LED panel sufitowy:
1.LED panel jest rodzajem zaawansowanym światła w pomieszczeniach, które dziedziczy cechy prostoty i klasyki stylu Europy. Jest zyskuje przychylność klientów za bardzo cienki profil i jasny jasny efekt świetlny. Panel LED tworzy silne wrażenie głębi i przestrzeni, gdy są stosowane w miejscach, w pomieszczeniach takich jak sala konferencyjna, VIP recepcji i hotelu.
2.LED panel jest bardziej oszczędność energii i środowisko zabezpieczającą z dłuższą żywotność niż tradycyjnych produktów oświetleniowych. Jej światło jest proporcjonalny, miękkie, wygodne i jasne.
Charakterystyka światła LED panel sufitowy:
Super smukły i stylowy wygląd
Wysoka jasność 2835 LED
Wysoka sprawność prąd stały układ napędowy z systemem ochrony cieplnej
Ponad 90% przepuszczalności światła sprawia, że światło cicho i jasno
Przyjazny dla środowiska, brak rtęci, bez ołowiu, bez ultrafioletu, nie ma hałasu i innych substancji niebezpiecznych
Szybki start nie miga, chroniąc oczy ludzi
ściemniacz opcjonalne
Specyfikacje światła LED panel sufitowy:
Długość | Doprowadziło kopie Umożliwia (PCS) | Napięcie (V) | Moc | Lumen | CRI | PFC | THD | CCT (K) | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 9W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 18W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 | |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90 + -10% lm / W | > 80 | > 0,9 | <20% | 2700-7000 |
Wszelkie informacje, prosimy o kontakt z nami tutaj!
Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222